Enterprise GRC s automatizacijom dokaza. Najčešće se uspoređuje s Vantom — često pobjeđuje u praktičnim testima.
⏰ Do roka KSC ostalo je: — dana (1. listopada 2026)
| Značajka | Drata | Vanta |
|---|---|---|
| Početna cijena | $7 500/god ↓ | $10 000/god |
| Automatizacija dokaza | ✓ Bolja (prema G2) | ✓ Dobra |
| Broj integracija | 200+ | 500+ ↑ |
| NIS2 framework | ✓ | ✓ |
| Sjedište | 🇺🇸 SAD | 🇺🇸 SAD |
| Recenzije na G2 | 4.8/5 (950+ rec.) | 4.7/5 (900+ rec.) |
| Povećanja pri obnavljanju | Prijavljena | Prijavljena (veća) |
Drata ne objavljuje javni cijenik. Donji podaci temeljeni su na izvješćima korisnika na G2, Capteri i javnim analizama.
| Veličina firme | Procijenjena godišnja cijena |
|---|---|
| 50–100 zaposlenih (1 framework) | $7 500–15 000/god |
| 100–250 zaposlenih (multi-framework) | $15 000–35 000/god |
| 250–500 zaposlenih | $35 000–75 000/god |
Potreban je razgovor s prodajnom ekipom. Zatraži ponudu s EU regijom za podatke.
Posjeti Drata ↗Za firme za koje je lokalizacija podataka u EU prioritet — provjeri ComplyCloud ili Secfix.
Usporedi sve alate →Nisi siguran koji alat odabrati? Provjeri rang listu i usporedi besplatno.
Usporedi alate